Palworld 1.0: lista completa dos 49 novos Pals e 25 variantes

A atualização Palworld 1.0 adicionou 49 Pals inéditos e 25 variantes ao Paldeck; entre os 74 acréscimos, um não pode ser capturado no jogo. Este texto lista todos os novos Pals pelo número do Paldeck e inclui uma seção separada apenas para variantes. Os locais indicados seguem os nomes usados dentro do jogo, como Sunreach e The World Tree, para facilitar a busca. Use as informações abaixo para planejar rotas de captura e identificar Pals de chefe que exigem invocações de quests.
Novos Pals em Palworld 1.0
Abaixo estão os Pals novos organizados por número do Paldeck, com o tipo elementar e as áreas onde costumam aparecer. Mantivemos a nomenclatura original para nomes e regiões e destacamos quando um Pal surge em locais especiais ou como chefe. Para Pals que aparecem em várias áreas, listamos todas as ocorrências conhecidas no jogo. Comece sua caçada consultando os números do Paldeck para manter o registro organizado.
- 013 — Pupperai | Ground — South-eastern Windswept Island
- 014 — Clovee | Grass, Neutral — South and East Central Windswept Island
- 047 — Amione | Water — Western Windswept Island; Sunreach
- 050 — Wispaw | Dark — Northern Windswept Island; Marsh Island; The World Tree
- 059 — Muffly | Ice — Throughout Moonless Shore; Sunreach
- 062 — Puffolt | Electric — Central Bamboo Groves; Sunreach
- 072 — Polapup | Ice, Water — Isle of the Glacial Core
- 081 — Elgrove | Grass — Central Bamboo Groves; No.1 Wildlife Sanctuary
- 090 — Leafan | Grass — South-eastern Verdant Brook; Sunreach
- 100 — Needoll | Grass — All over Desiccated Dunes
- 105 — Moldron | Fire, Ground — Atop Mount Obsidian; Bicornis Islet
- 115 — Majex | Dark, Fire — The World Tree
- 120 — Gildra | Dark, Ground — All over Desiccated Dunes
- 128 — Skutlass | Water — Throughout Twilight Dunes; Sunreach
- 131 — Pierdon | Ground — Flamepulse Islet
- 133 — Snugloo | Ice — Throughout Frostbound Mountains
- 136 — Carnibora | Grass — No. 3 Wildlife Sanctuary
- 138 — Dualith | Ground, Grass — Southern tip of Astral Mountains; The World Tree
- 140 — Sekhmet | Ground — All over Desiccated Dunes
- 142 — Tetroise | Ground — All over Desiccated Dunes
- 156 — Bulldosu | Ground — Central Sakurajima
- 162 — Valentail | Neutral — Sunreach
- 163 — Snock | Electric — Sunreach
- 164 — Souffline | Grass — Sunreach
- 165 — Lapiron | Ground — Sunreach
- 166 — Hoodle | Dark — Sunreach
- 167 — Slowatt | Electric — Sunreach
- 168 — Bakemi | Dark — Sunreach
- 169 — Solmora | Water — Sunreach
- 170 — Lapure | Neutral — Sunreach
- 171 — Eidrolon Boss | Dragon, Dark — Sunreach
- 172 — Dynamoff | Electric — Sunreach
- 173 — Tropicaw | Grass — Sunreach
- 174 — Flaracle | Fire — The World Tree
- 175 — Ophydia Boss | Grass, Water — Sunreach
- 176 — Dupin | Fire — Alluvion Lakefront; The World Tree
- 177 — Roujay | Dark — The World Tree
- 178 — Venusa | Dark — The World Tree
- 179 — Mycora | Grass — The World Tree
- 180 — Loomen | Dark, Fire — The World Tree
- 181 — Wistella | Dark — The World Tree
- 182 — Solenne | Dark, Neutral — The World Tree
- 183 — Renjishi Boss | Fire — The World Tree
- 184 — Aegidron Boss | Dragon, Ground — The World Tree
- 192 — Shaolong | Dragon, Water — The World Tree
- 193 — Silvance Boss | Grass — The World Tree
- 194 — Dandilord Boss | Grass, Dark — The World Tree
- 203 — Panthalus Boss | Water — Summoned via quest
- 204 — Astralym Boss | Neutral — Sealed Sanctum, The World Tree (Cannot be captured)
Jogadores já repercutem a atualização nas redes e compartilham rotas e encontros de Pals raros em vídeos e guias comunitários. Para ver dicas práticas e demonstrações de spawn, vale acompanhar publicações de criadores e grupos no Twitter e outras redes. Aqui segue um exemplo representativo de conteúdo social que costuma aparecer enquanto a comunidade documenta a atualização: . Lembre que alguns Pals de chefe só surgem por summon ou em áreas seladas, exigindo quests específicas.
Variantes de Pals em Palworld 1.0
Além dos 49 Pals base, a atualização adicionou 25 variantes — versões alternativas com tipos ou locais diferentes. A lista abaixo indica o número do Paldeck com sufixo B quando aplicável, o nome da variante, o tipo e o local onde aparece. Algumas variantes surgem somente em áreas especiais do The World Tree ou no Boreal Summit, enquanto outras têm condições de aparição noturnas. Consulte essas entradas antes de viajar para caçar uma variante específica.
- 023B — Tanzee Ignis | Fire — Northern Windswept Island
- 039B — Woolipop Terra | Ground — Suncrest Islet
- 048B — Gloopie Primo | Water, Neutral — Sunreach
- 054B — Univolt Cryst | Ice — Boreal Summit, The World Tree
- 072B — Polapup Terra | Ice, Water — Suncrest Islet
- 081B — Elgrove Cryst | Ice — Boreal Summit, The World Tree
- 089B — Petallia Ignis | Grass, Fire — The World Tree
- 096B — Beakon Cryst | Ice — Boreal Summit, The World Tree
- 098B — Rayhound Cryst | Ice — Astral Mountains; The World Tree
- 100B — Needoll Noct | Dark, Grass — Desiccated Dunes at night only
- 105B — Moldron Cryst Boss | Ice, Ground — Boreal Summit, The World Tree
- 116B — Sibelyx Primo | Neutral — The World Tree
- 128B — Skutlass Ignis | Water, Fire — Flamepulse Islet
- 130B — Starryon Primo | Neutral — The World Tree
- 131B — Pierdon Cryst | Ice — Sunreach
- 138B — Dualith Noct | Ground, Dark — Boreal Summit, The World Tree
- 141B — Prixter Lux | Electric, Ground — Sandstone Gate Islet
- 142B — Tetroise Primo | Neutral — The World Tree
- 148B — Nitemary Botan | Grass — No. 3 Wildlife Sanctuary
- 149B — Smokie Cryst | Dark, Ice — Glacial Memento Islet
- 157B — Celesdir Noct Boss | Dark — The World Tree
- 159B — Knocklem Ignis | Fire — Bicornis Islet; The World Tree
- 163B — Snock Lux | Electric, Ground — The World Tree
- 169B — Solmora Lux | Water, Electric — Sunreach; The World Tree
- 171B — Eidrolon Ignis | Dragon, Fire — The World Tree
No total são 49 Pals base e 25 variantes para descobrir e capturar em Palworld 1.0, com um Pal indicado como não capturável na área selada. Para jogadores no Brasil, atenção ao comprar itens ou conteúdos pagos: considere US$1 ≈ R$5,30 para estimar custos na Steam. Se seguir eventos globais ou horários de spawn compartilhados pela comunidade, converta sempre para o horário de Brasília (GMT-3). Boa caça e registre seus Pals no Paldeck para acompanhar conquistas e trocas.
Leia também
- Como personalizar a aparência da armadura em Palworld
- Palworld 1.0 muda a criação com mutações e ovos raros
- Palworld 1.0: onde farmar Soralite e Paloxite mais rápido
Sou entusiasta de Tecnologia, Gamer, Blogueiro e Editor do Portal do Pixel.