Recompensas do Field Pass — Season 1 de EA Sports College Football 27

EA Sports College Football 27 Guide – All Season 1 Field Pass Rewards
Imagem: Divulgação / Reprodução

Uma nova temporada traz um Field Pass cheio de recompensas em EA Sports College Football 27, com moedas, troféus e packs ao longo de vários níveis. O passe tem uma trilha gratuita e outra premium, cada uma oferecendo itens diferentes conforme você avança. Mesmo o caminho gratuito exige tempo de jogo e objetivos cumpridos para liberar tudo. A relação abaixo mostra detalhadamente o que você ganha em cada nível da Season 1.

Recompensas da Season 1 — Field Pass

As recompensas variam entre pacotes (packs), moedas, troféus e itens estratégicos, e aparecem em formatos repetidos ao longo dos 61 níveis. Algumas faixas trazem os mesmos packs para as trilhas gratuita e premium, enquanto outras oferecem saltos ou itens exclusivos para quem compra o passe premium. Preste atenção nos níveis que concedem pacotes raros ou tokens de avanço, pois eles aceleram o progresso. Abaixo está a lista completa e organizada por blocos para facilitar a leitura.

Níveis 1–20

Este primeiro bloco estabelece a base do Field Pass com pacotes iniciais, moedas e troféus regulares. Níveis baixos oferecem jogadores upgradáveis e packs comuns, enquanto marcos como Lv.10 garantem packs incomuns. A trilha premium entrega mais moedas e itens que ajudam a avançar mais rápido. Confira as recompensas específicas de cada nível:

  • 1 — Free: nenhum | Premium: S1 Rare Fantasy Pack (BND) x2; 6.500 XP do Field Pass Season 1 (pula até Lv.10)
  • 2 — Free: S1 Upgradable Players x4 | Premium: Uniforme aleatório
  • 3 — Free: Playbook aleatório | Premium: 1.500 troféus
  • 4 — Free: 1.500 troféus | Premium: 1.000 moedas
  • 5 — Free: First Down Pack (Core) | Premium: First Down Pack (Core)
  • 6 — Free: 1.500 troféus | Premium: 1.000 moedas
  • 7 — Free: 1.000 moedas | Premium: Item de estratégia comum aleatório
  • 8 — Free: Item de estratégia comum aleatório | Premium: 2.000 moedas
  • 9 — Free: 2.000 moedas | Premium: 1.500 troféus
  • 10 — Free: S1 Uncommon Fantasy Pack (BND) | Premium: S1 Uncommon Fantasy Pack (BND)
  • 11 — Free: 2.000 troféus | Premium: 2.000 moedas
  • 12 — Free: 2.000 moedas | Premium: Playbook aleatório
  • 13 — Free: Estádio aleatório | Premium: 3.000 moedas
  • 14 — Free: 3.000 moedas | Premium: 2.000 troféus
  • 15 — Free: Hail Mary Pack (Core) | Premium: Hail Mary Pack (Core)
  • 16 — Free: 2.000 troféus | Premium: 3.000 moedas
  • 17 — Free: 3.000 moedas | Premium: Strategy Pack (Core)
  • 18 — Free: Strategy Pack (Core) | Premium: 3.000 moedas
  • 19 — Free: 3.000 moedas | Premium: 2.000 troféus
  • 20 — Free: S1 Uncommon Fantasy Pack (BND) | Premium: S1 Uncommon Fantasy Pack (BND)

Níveis 21–40

No segundo bloco os valores de moedas e troféus aumentam e aparecem mais packs repetidos que garantem jogadores e itens de estratégia. Alguns níveis entregam uniformes e estádios aleatórios para personalização. Pacotes core continuam sendo oferecidos nas duas trilhas em pontos-chave. Veja o detalhamento para cada nível desta faixa:

  • 21 — Free: 3.000 troféus | Premium: 4.000 moedas
  • 22 — Free: 4.000 moedas | Premium: Estádio aleatório
  • 23 — Free: Uniforme aleatório | Premium: 4.000 moedas
  • 24 — Free: 4.000 moedas | Premium: 3.000 troféus
  • 25 — Free: Field Goal Pack (Core) | Premium: Field Goal Pack (Core)
  • 26 — Free: 3.000 troféus | Premium: 4.000 moedas
  • 27 — Free: 4.000 moedas | Premium: Strategy Pack (Core)
  • 28 — Free: Strategy Pack (Core) | Premium: 5.000 moedas
  • 29 — Free: 5.000 moedas | Premium: 3.000 troféus
  • 30 — Free: S1 Uncommon Fantasy Pack (BND) | Premium: S1 Uncommon Fantasy Pack (BND)
  • 31 — Free: 4.000 troféus | Premium: 5.000 moedas
  • 32 — Free: 5.000 moedas | Premium: Uniforme aleatório
  • 33 — Free: Playbook aleatório | Premium: 5.000 moedas
  • 34 — Free: 5.000 moedas | Premium: 4.000 troféus
  • 35 — Free: Field Goal Pack (Core) | Premium: Field Goal Pack (Core)
  • 36 — Free: 4.000 troféus | Premium: 6.000 moedas
  • 37 — Free: 6.000 moedas | Premium: Strategy Pack (Core)
  • 38 — Free: Strategy Pack (Core) | Premium: 6.000 moedas
  • 39 — Free: 6.000 moedas | Premium: 4.000 troféus
  • 40 — Free: S1 Rare Fantasy Pack (BND) | Premium: S1 Rare Fantasy Pack (BND)

Níveis 41–61

O bloco final concentra as recompensas mais valiosas, com packs raros e maiores quantidades de moedas e troféus. Níveis finais incluem tokens e packs de grande impacto para competir ou completar coleções. Alguns marcos oferecem itens idênticos nas duas trilhas, outros dividem a vantagem entre gratuito e premium. Abaixo está a lista completa até o nível 61:

  • 41 — Free: 5.000 troféus | Premium: 6.000 moedas
  • 42 — Free: 6.000 moedas | Premium: Playbook aleatório
  • 43 — Free: Estádio aleatório | Premium: 7.000 moedas
  • 44 — Free: 7.000 moedas | Premium: 5.000 troféus
  • 45 — Free: Field Goal Pack (Core) | Premium: Field Goal Pack (Core)
  • 46 — Free: 5.000 troféus | Premium: 7.000 moedas
  • 47 — Free: 7.000 moedas | Premium: Item de estratégia incomum aleatório
  • 48 — Free: Item de estratégia incomum aleatório | Premium: 7.000 moedas
  • 49 — Free: 7.000 moedas | Premium: 5.000 troféus
  • 50 — Free: S1 Rare Fantasy Pack (BND) | Premium: S1 Rare Fantasy Pack (BND)
  • 51 — Free: National Championship Pack (Core) + S2 Head Start Token (pula até Lv.5) | Premium: National Championship Pack (Core)
  • 52 — Free: 8.000 moedas | Premium: 8.000 moedas
  • 53 — Free: 5.000 troféus | Premium: 5.000 troféus
  • 54 — Free: 8.000 moedas | Premium: 8.000 moedas
  • 55 — Free: S1 Rare Fantasy Pack (BND) | Premium: S1 Rare Fantasy Pack (BND)
  • 56 — Free: 8.000 moedas | Premium: 8.000 moedas
  • 57 — Free: 5.000 troféus | Premium: 5.000 troféus
  • 58 — Free: S1 Rare Fantasy Pack (BND) | Premium: S1 Rare Fantasy Pack (BND)
  • 59 — Free: 8.000 moedas | Premium: 8.000 moedas
  • 60 — Free: 5.000 troféus | Premium: 5.000 troféus
  • 61 — Free: S1 Rare BND Fantasy Pack | Premium: S1 Rare Fantasy Pack (BND)

Essas são todas as recompensas das trilhas gratuita e premium do Field Pass na Season 1 de EA Sports College Football 27. Use a lista para planejar quais níveis valem o investimento do passe premium ou para priorizar objetivos dentro do jogo. Fique atento às ofertas temporárias e aos tokens de avanço, que podem alterar a melhor estratégia de progressão. Boa sorte nas partidas e no desbloqueio das recompensas.

Eduardo Reis

Sou entusiasta de Tecnologia, Gamer, Blogueiro e Editor do Portal do Pixel.
Story: GTA 6: suporte indica lançamento de versão com disco nos próximos meses Story: Cronos alcança ponto de equilíbrio financeiro nove meses após lançamento Story: Battlefield 6 detalha reformulação das armas no primeiro episódio da série Story: Modern Warfare 4 chega em 23 de outubro para PS5, Xbox Series e Switch 2 Story: Valve reajusta preços do Steam Deck OLED por conta do aumento em memória e armazenamento
Story: GTA 6: suporte indica lançamento de versão com disco nos próximos meses Story: Cronos alcança ponto de equilíbrio financeiro nove meses após lançamento Story: Battlefield 6 detalha reformulação das armas no primeiro episódio da série Story: Modern Warfare 4 chega em 23 de outubro para PS5, Xbox Series e Switch 2 Story: Valve reajusta preços do Steam Deck OLED por conta do aumento em memória e armazenamento